<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>math@funny@honey@money</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2008 23:05:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>math@funny@honey@money</title>
			<url>http://img179.imageshack.us/img179/3599/47249167uz9.jpg</url>
			<link>http://mathfunny.activebb.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>سؤال للاذكياء فقط</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f24/topic-t560.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سؤال للاذكياء فقط&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كيف تسير سيارتك مبتعداً عن مدينتك 100 كيلو&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; متر وتقترب منها بنفس الوقت 100 كليو متر&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لنرى الاذكياء في منتدانا كم عددهم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>ROMIO</author>
		<category>Math Problems</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:04:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f24/topic-t560.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أحلام...ممنوعة</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f75/topic-t562.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على طاولة عجوز فى أخر الفصل , يجلس صاحبنا هادئا&amp;quot; وصامتا&amp;quot;, عيناه تراقب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحوار الودى, الدائر مابين إصبع الطبشور وخد السبورة المُجعد!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يلفت إنتباهه صوت السيارات الصاخب وهى تشق الشارع مثل المثقاب الكهربائى!.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل مزدحم بأجساد نحيلة تراكمت إلى جوار بعدها, ترتص بالطول والعرض على طاولات عتيقة تأن مفاصلها وتشتكى مثل طوابير معاش التقاعد!,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على الجدران لوحات تعليمية كانت بيضاء فى يوم من الأيام,خريطة للوطن العربى, بلاد تعانق بلاد-على الخريطة- ودمعة ساخنة يتيمة إسمها (فلسطين), ولوحة  ...</description>
		<author>ROMIO</author>
		<category>Coffee Break</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:47:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f75/topic-t562.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ما هو الرقم ؟؟؟؟؟</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f24/topic-t561.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اللغز الاول&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ما هو أصغر رقم يكون خارج قسمته علي 2 . 3 . 4 , 5. 6 هو 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولكنه يقبل القسمة علي 7 ؟؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اللغز الثاني&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ما هو الرقم المكون من 6 ارقام مجموعهم = 43&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفقط شرطين من الثلاثة ينطبقوا عليه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ - انه عدد مربع&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ب - انه عدد مكعب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ج - انه اقل من 500000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اللغز الثالث&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ما هو ( أصغر ) رقم ؟؟؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما تقسمه علي 2 يبقي خارج القسمة 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما تقسمه علي 3 يبقي خارج القسمة 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما تقسمه علي 4 يبقي خارج القسمة 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما تقسمه علي 5 يبقي خارج القسمة 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما تقسمه علي 6 يبقي خارج القسمة  ...</description>
		<author>ROMIO</author>
		<category>Math Problems</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:24:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f24/topic-t561.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أسـف أنااااااااااااااااااااااااااا</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f51/topic-t550.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آسـفٌ أنا!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طالما احتجنا للإعتذار, طالما احتجنا لكلمة آسف تنبع من الداخل وتريح الأعماق!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد جئت الآن آسفاً ومعتذراً للكثير والكثير, وأعلم أنى سأنسى الكثير والكثير, فماأكثر ما ومن يستحق اعتذارنا .. وأسفنا!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سأعتذر وأعلن أسفى ولو على الأوراق .. عل يوماً قد يأتى وأقف لأعلن اسفى للكثير .. أعلنه جهراً لا على وريقاتى!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آسفٌ أنا .. وطنى!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آسفٌ أنك أعطيتهم ولم يعطوك!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آسفٌ أنهم سرقوا وبالسرقة اتهموك!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آسفٌ أن فى ابناءك من أهانوك!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آسفٌ أن الكل رحبوا بأن يهجروك!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وليتنى ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ليتنى  ...</description>
		<author>ROMIO</author>
		<category>Lets start from new</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:13:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f51/topic-t550.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>التدريس رسالة سامية</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f73/topic-t559.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التدريس رسالة سامية ومهنة شاقة لمن اخلص فيها وأدى الأمانة على أكمل وجه أو حسب استطاعته ولا يلام المرء بعد اجتهاده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; يجد السعادة والراحة حينما يكون قدوة حسنة لأبنائه يسعى جاهدا لتربيتهم التربية السليمة ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويحسن معاملتهم،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ويجيد ذلك الفن الذي تجاهله الكثير،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ونحن في بداية عام دراسي جديد هذه بعض النصائح والتوجيهات أقدمها لأرباب هذه المهنة العظيمة من زملائي المعلمين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولا: عليكم بإخلاص النية لله عز وجل في أداء تلك الرسالة  ...</description>
		<author>smsm2016</author>
		<category>Teacher2Teacher</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 02:16:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f73/topic-t559.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الزي المدرسي مجانا لاطفال القرى النائية بالمحافظة</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f5/topic-t552.htm</link>
		<description>الزي المدرسي مجانا لاطفال القرى النائية بالمحافظة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الاخبار28/7/2008 &lt;br /&gt;خصصت محافظة الفيوم مبلغ 50 الف جنيه لتوفير الزي المدرسي للاطفال المحتاجين في المناطق النائية من قرى المحافظة الملتحقين بمدارس رياض الاطفال مجانا كما تقرر ايضا زيادة نسبة الاستيعاب في هذه المدارس لتصل الى 60% .. جذاء ذلك في الاجتماع الذي عقده صندوق تمويل التعلين بالمحافظة برئاسة المحافظ د. جلال مصطفى سعيد وتم خلاله الموافقة على اعتماد مليون جنيه لتصنيع الفين تختة واصلاح 10% اخرى من خلال مشروع رأس المال بالمدراس الصناعية لتوفير  ...</description>
		<author>Asmaa Mahmoud</author>
		<category>Education News</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:25:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f5/topic-t552.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>قصة جسر بروكلين</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f60/topic-t558.htm</link>
		<description>في عام 1883 استوحى المهندس المبدع جون روبلينق فكرة إنشاء جسر مذهل يربط مدينة نيويورك باللونق أيلاند- و هي جزيرة في المحيط الأطلنطي تقع جنوب شرق نيويورك. لكن خبراء بناء الجسور حول العالم اعتقدوا أن هذا عملا مستحيلا و أخبروا روبلينق بأنه يجب عليه أن ينسى الفكرة. لأنه لا يمكن تنفيذها و لأنها ليست عملية و لأنها لم تُعمل من قبل. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رغم ذلك لم يستطع روبلينق أن يتجاهل صورة الجسر التي بناها في مخيلته,فلقد استحوذت عليه الفكرة و أيقن في أعماق قلبه أنه يمكن تحقيقها, فكل ما عليه فعله هو أن يتقاسم الحلم مع  ...</description>
		<author>mido</author>
		<category>General Knowledge</category>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:43:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f60/topic-t558.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اللغز رقم (5)</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f4/topic-t555.htm</link>
		<description>راجل عنده 45 زجاجة مياه مايقدرش يشيل اكتر من 15 مع بعض&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عايز يعبر مسافة 15 كيلو متر فى الصحراء &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ما هو أكبر عدد من الزجاجات يمكنه الوصول بها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;علماً بأنه يشرب فى كل كليو متر زجاجة ماء واحدة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;__________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>mido</author>
		<category>Math Puzzles</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:09:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f4/topic-t555.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>وصايا لقمان لابنـــه</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f73/topic-t557.htm</link>
		<description>وصايا لقمان لابنـــه &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا بني : ما ندمت على السكوت قط . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا بني : اعتــزل الشر يعتزلك ،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; فإن الشر للشــر خلق .. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا بني : عود لسانك : اللهم اغفر لي ،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; فإن لله ساعات لا يـــرد فيها سائـــلاً . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا بني : اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأربــاح من غير تجـــارة .. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا بني : لا تكثر النوم والأكل ، فإن من أكثر منهما &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جاء يوم القيامة مفلسا من الأعمال الصالحة .. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا بني : بئراً شربت منـــه ، لا تــــرمي فيه حجــــــراً ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا بني : عصفور في قدرك خير من ثــــور في قدْر غيرك ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا  ...</description>
		<author>smsm2016</author>
		<category>Teacher2Teacher</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:40:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f73/topic-t557.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>برنامج محرر رموز الرياضيات</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f13/topic-t556.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;برنامج لكتابة الرموز الرياضية على صفحات الإنترنت &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رابط تحميل البرنامج &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( إضغط هنا ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شكل البرنامج كما يلي : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شرح طريقة استخدام البرنامج على الرابط التالية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.uploading.com/files/OEUMHYY2/edit.rar.h tml&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما عملية إرفاق الصور على المنتدى يتم باستخدام مواقع تحميل الصور والرابط التالية قائمة بالمواقع : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.qassimy.com/qassimweb2.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعمل على جميع أنظمة التشغيل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;windows XP، window vista ..... الخ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;منقول للفائدة </description>
		<author>smsm2016</author>
		<category>Math Programs</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:01:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f13/topic-t556.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10 صناديق  كيف نميزالاقل</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f4/topic-t393.htm</link>
		<description>10صناديق كل صندوق يحتوي على 10 قطع ذهبية ,وزن كل قطعة 10 غرامات كلها متشابهة بالشكل والحجم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوجد صندوق مغشوش وزن كل قطعة فيه هو 9 غرامات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المطلوب: كيف أستطيع معرفة الصندوق المغشوش بإستخدام الميزان مرة واحدة فقط&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نفس المشكلة باسلوب أخر&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10صناديق كل صندوق يحتوي على 100 بلية وزن كل بلية 100 جرام كلها متشابهة بالشكل والحجم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوجد صندوق مغشوش وزن كل بلية فيه هو 99 غرامات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المطلوب: كيف أستطيع معرفة الصندوق المغشوش بإستخدام الميزان مرة واحدة فقط </description>
		<author>smsm2016</author>
		<category>Math Puzzles</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:01:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f4/topic-t393.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صورة غريبــة ومحيــره !!!!!</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f4/topic-t541.htm</link>
		<description>السلام عليكم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شوفوا الصورة تتكون من 12شخص&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولما يتحركوا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يصبح العدد 13 !!!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;صوره محيره  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>smsm2016</author>
		<category>Math Puzzles</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:27:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f4/topic-t541.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HAPPY BIRTH DAY(smsm2016)</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f47/topic-t528.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;HAPPY BIRTH DAY&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MR/ MOHAMED ABD ELSALAM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كل سنه وحضرتك طيب يا استاذنا وعقبال مليووووووون سنه معانا في منتدانا وتستمر في العطاء لينا يارب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويعطيك الف صحه وعافيه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Asmaa Mahmoud</author>
		<category>Occasions</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:51:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f47/topic-t528.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathimatics For Sixth Primary - Term Two - Summary OF Solids</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f29/topic-t553.htm</link>
		<description>Mathimatics For Sixth Primary - Term Two - Summary OF Solids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. The volume is every thing occupie a part of the space. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Unit of volume is  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Volume of cuboid = length x width x height = multiplication of its sides. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Volume of cuboid = area of the base x height &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Volume of cube = side x side x side &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Cube is a cuboide its sides are equal. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Litre is the unit of measuring capacity. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. Lateral surface area of cuboid = perimeter of the base x height &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11.  ...</description>
		<author>Asmaa Mahmoud</author>
		<category>Language</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:40:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f29/topic-t553.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathimatics For Forth Primary - Term Two - Summary of Equal fractions and simplification of fractions</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f29/topic-t554.htm</link>
		<description>Mathimatics For Forth Primary - Term Two - Summary of Equal fractions and simplification of fractions&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Unit one : Normal fractions &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- We can add and substract fractions if it has similar denumerators &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- To compare between two fractions which have similar denomerator, we compaer between its numerators where the smaller fraction which has smaller numerator and the bigger one which has the bigger numerator. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- To compare between two fractions which have same numberator, we compare between  ...</description>
		<author>Asmaa Mahmoud</author>
		<category>Language</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:02:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f29/topic-t554.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اختبارات المرحلة الثانية لكادر المعلمين الاسبوع الاخير من اغسطس القادم</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f5/topic-t551.htm</link>
		<description>اختبارات المرحلة الثانية لكادر المعلمين الاسبوع الاخير من اغسطس القادم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الاخبار28/7/2008 &lt;br /&gt;تبدأ اختبارات المرحلة الثانية لكادر المعلمين في الاسبوع الاخير من اغسطس القادم لمدة خمسة ايام.. ويحصل المعلمين الذين يفشلون في اجتياز هذه الاختبارات على فرصة اخرى في اغسطس 2009 صرح بذلك د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم ..واكد ان من ا يرغب في التسكين في المرحلة الثانية لن يحرم من العلاوات ومميزات الحصول على 50% .. ولكنه لن يستفيد من مزايا المرحلة الثانية المتمثلة في الحافز اذي يصل الى 150% بالاضافة الى  ...</description>
		<author>Asmaa Mahmoud</author>
		<category>Education News</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:21:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f5/topic-t551.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بداءيات الجمع</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f14/topic-t545.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;When you add two numbers together you find how many you have in all.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;0+0=0&lt;br /&gt;0+1=1&lt;br /&gt;0+2=2&lt;br /&gt;0+3=3&lt;br /&gt;0+4=4&lt;br /&gt;0+5=5&lt;br /&gt;1+0=1&lt;br /&gt;1+1=2&lt;br /&gt;1+2=3&lt;br /&gt;1+3=4&lt;br /&gt;1+4=5&lt;br /&gt;1+5=6&lt;br /&gt;2+0=2&lt;br /&gt;2+1=3&lt;br /&gt;2+2=4&lt;br /&gt;2+3=5&lt;br /&gt;2+4=6&lt;br /&gt;2+5=7&lt;br /&gt;3+0=3&lt;br /&gt;3+1=4&lt;br /&gt;3+2=5&lt;br /&gt;3+3=6&lt;br /&gt;3+4=7&lt;br /&gt;3+5=8&lt;br /&gt;4+0=4&lt;br /&gt;4+1=5&lt;br /&gt;4+2=6&lt;br /&gt;4+3=7&lt;br /&gt;4+4=8&lt;br /&gt;4+5=9&lt;br /&gt;5+0=5&lt;br /&gt;5+1=6&lt;br /&gt;5+2=7&lt;br /&gt;5+3=8&lt;br /&gt;5+4=9&lt;br /&gt;5+5=10&lt;br /&gt;6+0=6&lt;br /&gt;6+1=7&lt;br /&gt;6+2=8&lt;br /&gt;6+3=9&lt;br /&gt;6+4=10&lt;br /&gt;7+0=7&lt;br /&gt;7+1=8&lt;br /&gt;7+2=9&lt;br /&gt;7+3=10&lt;br /&gt;8+0=8&lt;br /&gt;8+1=9&lt;br /&gt;8+2=10&lt;br /&gt;9+0=9&lt;br /&gt;9+1=10&lt;br /&gt;10+0=10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 + 3 = 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;+ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;=&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>shadi 7osny</author>
		<category>Egypt Curriculum</category>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 18:19:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f14/topic-t545.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اربع بحور رياضة</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f70/topic-t549.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اربع بحور من الرياضيات تحفة بجد ياريت تدخلو كلكو عليها هتستفادو جدا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.hesab.net/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.mathkalusa.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.brainpop.com/math&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.schoolarabia.net/math/riyadyat.htm </description>
		<author>mustafa metawee</author>
		<category>Math Web Sites</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:49:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f70/topic-t549.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>قصة آكل التفاحه !!!</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f60/topic-t547.htm</link>
		<description>يحكى انه في القرن الاول الهجري كان هناك شابا تقياً يطلب العلم ومتفرغ له ولكنه كان فقيرا وفي يوم من الايام خرج من بيته من شدة الجوع&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولانه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق الى احد البساتين والتي كانت مملؤة باشجار التفاح&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وكان احد اغصان شجرة منها متدليا في الطريق .. فحدثته نفسه ان ياكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه ولا احد يراه ولن ينقص هذا البستنان بسبب تفاحة واحده ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فقطف تفاحة واحدة وجلس ياكلها حتى ذهب جوعه ولما رجع الى بيته بدات نفسه تلومه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهذا هو حال المؤمن دائما جلس يفكر  ...</description>
		<author>mido</author>
		<category>General Knowledge</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:48:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f60/topic-t547.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>موت الملائكة</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f60/topic-t548.htm</link>
		<description>الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله قال تعالى (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجلال والإكرام ) كل من على هذه الدنيا هالك لا محالة إلا الله عز وجل سبحانه سأذكر لكم كيفيه &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;موت الملائكة عليهم السلام كما نقل في كتاب ابن الجوزي في كتاب بستان الواعظين ورياض &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السامعين صفحه (26،25،24).والله تعالى أعلم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بعدما ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الأولى تستوي الأرض من شدة الزلزلة فيموت &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أهل الأرض جميعاً وتموت الملائكة السبع سموات والسرادقات والصافون والمسبحون وحمله &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;العرش  ...</description>
		<author>mido</author>
		<category>General Knowledge</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:59:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://mathfunny.activebb.net/montada-f60/topic-t548.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>خمسون معلومه قيمه</title>
		<link>http://mathfunny.activebb.net/montada-f60/topic-t540.htm</link>
